
厚生労働省室内
濃度指針
学校環境衛生の
基準建築物衛生法
(ビル衛生管理法)
事務所衛生基準規則
(事務所則)
| 厚生労働省室内濃度指針 | |
| 物質名 | 室内濃度 |
| ホルムアルデヒド | 0.08ppm |
| トルエン | 0.07ppm |
| キシレン | 0.20ppm |
| パラジクロロベンゼン | 0.04ppm |
| エチルベンゼン | 0.88ppm |
| スチレン | 0.05ppm |
| クロルピリホス(注1) | 0.07ppb |
| フタル酸ジ-n-ブチル | 0.02ppm |
| テトラデカン | 0.04ppm |
| フタル酸ジ-2-エチルヘキシル | 7.6ppb |
| ダイアジノン | 0.02ppb |
| アセトアルデヒド | 0.03ppm |
| フェノブカルブ | 3.8ppb |
| イナナール(注2) | 7.0ppb |
| TVOC(注3) | 400ug/m3 |
| (注1)幼児の場合は0.007ppb | |
| (注2)イナナール、TVOCについては暫定値 | |
| 空気調和設備の浄化・調整基準 | |
| 項目 | 基準 |
| 浮遊粉塵の量 | 0.15mg/m3以下 |
| 一酸化炭素の含有量 | 100万分の10以下 |
| 炭酸ガスの含有量 | 100万分の1000以下 |
| 温度 | 17℃以上28℃以下 |
| 相対湿度 | 40%以上70%以下 |
| 気流 | 0.5m/sec以下 |
Copyright© Kemuco Inc. All rights reserved.