
廃棄物装入表

| 種別 | 埋立処分 | 海洋投入処分 | ||
| 対象 | 汚泥等 | 水溶性 | 廃酸 | 非水溶性 |
| 汚泥 | 廃アルカリ | 汚泥 | ||
| 試験方法 | 溶出量 | 含有量 | 含有量 | 溶出量 |
| [単位] | [mg/l] | [mg/kg] | [mg/l] | [mg/l] |
| アルキル水銀化合物 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 |
| 水銀またはその化合物 | 0.005 | 0.025 | 0.025 | 0.005 |
| カドミウムまたはその化合物 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| 鉛またはその化合物 | 0.3 | 1 | 1 | 0.01 |
| 有機リン化合物 | 1 | 1 | 1 | 不検出 |
| 六価クロム化合物 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.05 |
| 砒素またはその化合物 | 0.3 | 0.15 | 0.15 | 0.01 |
| シアン化合物 | 1 | 1 | 1 | 不検出 |
| ポリ塩化ビフェニル | 0.003 | 0.003 | 0.003 | 不検出 |
| 有機塩素化合物 | - | 4 | 4 | - |
| 銅またはその化合物 | - | 10 | 10 | 0.14 |
| 亜鉛またはその化合物 | - | 20 | 20 | 0.8 |
| 弗化物 | - | 15 | 15 | 3 |
| フェノール類 | - | 20 | 20 | 0.2 |
| トリクロロエチレン | 0.3 | 0.3 | 0.3 | 3 |
| テトラクロロエチレン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| ベリリウムまたはその化合物 | - | 2.5 | 2.5 | 0.25 |
| クロムまたはその化合物 | - | 2 | 2 | 0.2 |
| ニッケルまたはその化合物 | - | 1.2 | 1.2 | 0.12 |
| バナジウムまたはその化合物 | - | 1.5 | 1.5 | 0.15 |
| ジクロロメタン | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| 四塩化炭素 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.002 |
| 1,2-ジクロロエタン | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0.004 |
| 1,1-ジクロロエタン | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| シス-1,2-ジクロロエタン | 0.4 | 0.4 | 0.4 | 0.04 |
| 1,1,1-トリクロロエタン | 3 | 3 | 3 | 1 |
| 1,1,2-トリクロロエタン | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.006 |
| 1,3-ジクロロプロペン | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.002 |
| チウラム | 0.06 | 0.06 | 0.06 | 0.006 |
| シマジン | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.006 |
| チオベンカルブ | 0.2 | 0.2 | 0.2 | 0.02 |
| ベンゼン | 0.1 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| セレンまたはその化合物 | 0.3 | 0.1 | 0.1 | 0.01 |
| ダイオキシン類(含有量) | 3ng-TEQ/g | - | - | - |
Copyright© Kemuco Inc. All rights reserved.